7η ΥΠΕΔιοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης |
Στοιχεία επικοινωνίας με την Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ (Κρήτης)
Υπόμνημα εικόνων: Fax: , Τηλέφωνο: , email:
Κάντε κλικ στα ονόματα των στηλών (τίτλους) για αύξουσα/φθίνουσα ταξινόμησηΣτοιχεία επικοινωνίας με τους εργαζόμενους της ΔΥΠΕ Κρήτης
Εργαζόμενος | Τμήμα που ανήκει | Διεύθυνση που ανήκει | Στοιχεία επικοινωνίας |
---|---|---|---|
Αβραμάκη Κυριακή | Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής | Δ/νση Πληροφορικής | 2813-404465 kavramakihc-crete.gr |
Αθητάκη Άννα | Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων | Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404470 aathitakihc-crete.gr |
Αλεξόγλου Παναγιώτα | Τμήμα Συστημάτων Πληροφορικής | Δ/νση Πληροφορικής | 2813-404453 galexoglouhc-crete.gr |
Ανδρουλιδάκη Αργυρώ | Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης | Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404444 aandroulidakihc-crete.gr |
Αρίδα Δέσποινα | Τμήμα Προγραμματισμού, Μεθοδολογίας και Παρακολούθησης | Δ/νση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου | 2813-404471 daridahc-crete.gr |
Αστρινάκη Ειρήνη | Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών | -- | 2813-404460 eastrinakihc-crete.gr |
Βάρδα Ελευθερία | Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων | Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404474 evardahc-crete.gr |
Βραχνάκη Χαρίκλεια | Τμήμα Συν/νης Εκπαίδευσης & Διεθνών Συνεργασιών | Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404478 hvrachnakihc-crete.gr |
Γαρεδάκη Εύη | --- | Δ/νση Δημόσιας Υγείας | 2813-404429 egaredakihc-crete.gr |
Γενετζάκης Γεώργιος | Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής | Δ/νση Πληροφορικής | 2813-404388 ggenetzakishc-crete.gr |
Γεωργακάκη Μαρία | Τμήμα Προμηθειών | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404475 mgeorgakakihc-crete.gr |
Δηλαβεράκης Μηνάς | Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής | Δ/νση Πληροφορικής | 2813-404385 mdilaverakishc-crete.gr |
Δημοτάκη Βάσω | Πρωτόκολλο | -- | 2813-404406 vdimotakihc-crete.gr |
Ζωάκης Εμμανουήλ | Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404479 mzoakishc-crete.gr |
Ηλιάκη Κωνσταντίνα | Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων | Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404352 kiliakihc-crete.gr |
Θεοδωράκη Κατερίνα | Τμήμα Προμηθειών | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404346 ktheodorakihc-crete.gr |
Καζάκη Στέλλα | Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404456 skazakihc-crete.gr |
Κακουδάκης Κωστής | --- | Δ/νση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας | 2813-404454 kkakoudakishc-crete.gr |
Καλογεράκη Μαρίνα | Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404461 mkalogerakihc-crete.gr |
Καλογερίδη Ειρήνη | Τμήμα Συν/νης Εκπαίδευσης & Διεθνών Συνεργασιών | Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404432 ekalogeridihc-crete.gr |
Καρακωνσταντάκη Μαρία | Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων | Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404437 mkarakonstantakihc-crete.gr |
Καραμαλάκη Μαρία | --- | Δ/νση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου | 2813-404423 mkaramalakihc-crete.gr |
Καραμανωλάκης Νικόλαος | Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής | Δ/νση Πληροφορικής | 2813-404438 nkaramanwlakishc-crete.gr |
Καρτσόγλου Μιχάλης | Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404452 mkartsoglouhc-crete.gr |
Καστρινάκη Κατερίνα | Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404357 kkastrinakihc-crete.gr |
Καστρινάκη Μαριέττα | Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων | Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404467 mkastrinakihc-crete.gr |
Κατεχάκη Ειρήνη | Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας | Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404405 ekatexakihc-crete.gr |
Κατσαπρακάκη Ευαγγελία | Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας | Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404358 ekatsaprakakihc-crete.gr |
Κατσαράκη Αργυρώ | Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας | Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404435 akatsarakihc-crete.gr |
Κλάδου Πηνελόπη | Τμήμα Προγραμματισμού Δράσεων Δημόσιας Υγείας | Δ/νση Δημόσιας Υγείας | 2813-404330 pkladouhc-crete.gr |
Κλουβιδάκη Γεωργία | Γραφείο Διοίκησης | -- | 2813-404359 gklouvidakihc-crete.gr |
Κοντογιάννη Αγάπη | Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων | Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404449 akontogiannihc-crete.gr |
Κουγιουμουτζής Ελευθέριος | --- | Δ/νση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας | 2813-404430 lkougioumoutzishc-crete.gr |
Κουτάντος Ελευθέριος | --- | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404410 ekoutantoshc-crete.gr |
Κουτσαντώνη Γεωργία | Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης | Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404443 gkoutsantonihc-crete.gr |
Κριτσωτάκη Ειρήνη | Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404425 ekritsotakihc-crete.gr |
Κυπριωτάκη Έφη | Τμήμα Προμηθειών | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404441 ekupriwtakihc-crete.gr |
Κυπριωτάκης Αντώνιος | Τμήμα Προγραμματισμού Δράσεων Δημόσιας Υγείας | Δ/νση Δημόσιας Υγείας | 2813-404354 akipriotakishc-crete.gr |
Κυριακάκης Μιχάλης | Τμήμα Προμηθειών | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404447 mkuriakakishc-crete.gr |
Μαγκαναράκη Αιμιλία | --- | Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404419 amagkanarakihc-crete.gr |
Μακράκη Ειρήνη | Τμήμα Προγραμματισμού Δράσεων Δημόσιας Υγείας | Δ/νση Δημόσιας Υγείας | 2813-404424 emakrakihc-crete.gr |
Μανδυλάκη Καλλιόπη | Πρωτόκολλο | -- | 2813-404466 pmandilakihc-crete.gr |
Μανουράς Ανδρέας | Τμήμα Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων | Δ/νση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου | 2813-404433 amanourashc-crete.gr |
Μαρινάκη Χριστίνα | Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων | Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404473 xmarinakihc-crete.gr |
Μαρκάκη Κωνσταντίνα | Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής | Δ/νση Πληροφορικής | 2813-404373 kmarkakihc-crete.gr |
Μίγκλη Ελένη | Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404417 emiglihc-crete.gr |
Μοσχοβάκης Γεώργιος | --- | Δ/νση Πληροφορικής | 2813-404420 ymoschovakishc-crete.gr |
Μυτάρα Μαρία | Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας | Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404436 mmytarahc-crete.gr |
Νεραντζουλάκης Δημήτριος | Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404414 dnerantzoulakishc-crete.gr |
Νιθαυριανάκης Μιχάλης | Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404463 mnithaurianakishc-crete.gr |
Νικολουδάκης Γεώργιος | --- | Δ/νση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας | 2813-404350 gnikoloudakishc-crete.gr |
Ξυδάκης Εμμανουήλ | Τμήμα Προμηθειών | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404472 mxydakis hc-crete.gr |
Παναγιωτάκη Ειρήνη | Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών | -- | 2813-404434 epanagiotakihc-crete.gr |
Παπαβασιλείου Νεκτάριος | --- | Διοικητής Υγειονομικής Περιφέρειας | 2813-404402 npapavasileiouhc-crete.gr |
Παπαδημητρίου Αργυρώ | Τμήμα Προμηθειών | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404440 apapadimitriouhc-crete.gr |
Παραβολιδάκη Χρυσούλα | Τμήμα Προμηθειών | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404418 hparavolidakihc-crete.gr |
Παρτάλη Θεονύμφη | Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων | Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404464 tpartalihc-crete.gr |
Πασσαδάκη Μαρία | Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας | Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404458 mpassadakihc-crete.gr |
Πατεράκη Μαριάνθη | Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης | Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404411 mpaterakihc-crete.gr |
Πατεράκη Πάτρα | Ενιαία Νομική Υπηρεσία | -- | 2813-404476 enyhc-crete.gr |
Περάκης Κωνσταντίνος | Γραφείο Διοίκησης | -- | 2813-404404 infohc-crete.gr |
Περυσινάκη Παρασκευή | --- | Δ/νση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας | 2813-404351 pperysinakihc-crete.gr |
Πεταλάκης Χαράλαμπος | Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404368 bpetalakishc-crete.gr |
Πετούση Μαρία | --- | Δ/νση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας | 2813-404344 mpetousihc-crete.gr |
Πετυχάκη Δανάη | Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας | Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404329 dpetyxakihc-crete.gr |
Πιστόλλα Γεωργία | Τμήμα Προγραμματισμού Δράσεων Δημόσιας Υγείας | Δ/νση Δημόσιας Υγείας | 2813-404310 gpistollahc-crete.gr |
Πλατάκης Μιχάλης | -- | Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404415 mplatakishc-crete.gr |
Ρουσσάκης Εμμανουήλ | Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404448 mroussakishc-crete.gr |
Σαϊνατούδη Γιάννα | Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας | Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404416 ysainatoudihc-crete.gr |
Σέγκου Ειρήνη | Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404412 isegkouhc-crete.gr |
Σηφάκη Αναστασία | --- | Δ/νση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας | 2813-404407 asifakihc-crete.gr |
Σκουλατάκη Γεωργία | Τμήμα Συστημάτων Πληροφορικής | Δ/νση Πληροφορικής | 2813-404387 gskoulatakihc-crete.gr |
Σπανάκη Άρτεμις | --- | Δ/νση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας | 2813-404408 aspanakihc-crete.gr |
Σπινθούρη Μαρία | --- | Υποδιοικητές | 2813-404402 mspinthourihc-crete.gr |
Στριλιγκάς Κωνσταντίνος | --- | Δ/νση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας | 2813-404347 kstriligkashc-crete.gr |
Συγγελάκης Κωστής | Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404363 ksyggelakishc-crete.gr |
Τζαγκαράκη Δήμητρα | Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404468 dtzagarakihc-crete.gr |
Τζαγκαράκη Ζαμπία | --- | Δ/νση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου | 2813-404323 ztzagarakihc-crete.gr |
Τρόκα Κατερίνα | Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404477 gtrokahc-crete.gr |
Τσικριτσάκης Νικόλαος | Τμήμα Εφαρμογής Δράσεων Δημόσιας Υγείας | Δ/νση Δημόσιας Υγείας | 2813-404349 ntsikritsakishc-crete.gr |
Φαζός Κωνσταντίνος | Γραφείο Διοίκησης | -- | 2813-404400 kfazoshc-crete.gr |
Φετοκάκη Μαρία | Τμήμα Συστημάτων Πληροφορικής | Δ/νση Πληροφορικής | 2813-404386 mfetokakihc-crete.gr |
Φιλιππάκης Ιωάννης | --- | Δ/νση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας | 2813-404348 gfilippakishc-crete.gr |
Χατζηνικολάου Φαίη | Γραφείο Διοίκησης | -- | 2813-404402 fxatzinikolaouhc-crete.gr |
Χουρδάκης Εμμανουήλ | Γραφείο Διοίκησης | -- | 2813-404404 infohc-crete.gr |
Ψαρουδάκη Χρυσάνθη | Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων | Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404459 xpsaroudakihc-crete.gr |
Στοιχεία επικοινωνίας με τους εργαζόμενους της ΔΥΠΕ Κρήτης (με βάση το τμήμα)
Τμήμα | Διεύθυνση | Στοιχεία επικοινωνίας με το τμήμα | Εργαζόμενος | Στοιχεία επικοινωνίας εργαζομένου |
---|---|---|---|---|
--- | Διοικητής Υγειονομικής Περιφέρειας | 2813-404404 npapavasileiouhc-crete.gr -- | Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Διοικητής | 2813-404402 npapavasileiouhc-crete.gr |
--- | Υποδιοικητές | 2813-404404 dioikisihc-crete.gr -- | Σπινθούρη Μαρία, Υποδιοικητής | 2813-404402 mspinthourihc-crete.gr |
Γραφείο Διοίκησης | -- | 2813-404404 dioikisihc-crete.gr -- | Κλουβιδάκη Γεωργία, Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404359 gklouvidakihc-crete.gr |
Γραφείο Διοίκησης | -- | 2813-404404 dioikisihc-crete.gr -- | Περάκης Κωνσταντίνος, Οδηγός | 2813-404404 infohc-crete.gr |
Γραφείο Διοίκησης | -- | 2813-404404 dioikisihc-crete.gr -- | Φαζός Κωνσταντίνος, Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404400 kfazoshc-crete.gr |
Γραφείο Διοίκησης | -- | 2813-404404 dioikisihc-crete.gr -- | Χατζηνικολάου Φαίη, Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404402 fxatzinikolaouhc-crete.gr |
Γραφείο Διοίκησης | -- | 2813-404404 dioikisihc-crete.gr -- | Χουρδάκης Εμμανουήλ, Οδηγός | 2813-404404 infohc-crete.gr |
Ενιαία Νομική Υπηρεσία | -- | 2813-404476 enyhc-crete.gr -- | Πατεράκη Πάτρα, Νομικός Σύμβουλος | 2813-404476 enyhc-crete.gr |
Τμήμα Γνωμοδοτήσεων, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Ενστάσεων | Ενιαία Νομική Υπηρεσία | 2813-404310 tmimagnomhc-crete.gr -- | , | |
Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας | -- | 2813-404402 presshc-crete.gr -- | , | |
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών | -- | 2813-404460 kepykahc-crete.gr -- | Αστρινάκη Ειρήνη, Προϊσταμένη | 2813-404460 eastrinakihc-crete.gr |
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών | -- | 2813-404460 kepykahc-crete.gr -- | Παναγιωτάκη Ειρήνη, Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404434 epanagiotakihc-crete.gr |
Πρωτόκολλο | -- | 2813-404406 protokollohc-crete.gr -- | Δημοτάκη Βάσω, Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404406 vdimotakihc-crete.gr |
Πρωτόκολλο | -- | 2813-404406 protokollohc-crete.gr -- | Μανδυλάκη Καλλιόπη, Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404466 pmandilakihc-crete.gr |
--- | Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404419 dprogramhc-crete.gr -- | Μαγκαναράκη Αιμιλία, Διευθύντρια | 2813-404419 amagkanarakihc-crete.gr |
Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας | Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404416 dprogramhc-crete.gr -- | Σαϊνατούδη Γιάννα, Προϊσταμένη | 2813-404416 ysainatoudihc-crete.gr |
Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας | Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404416 dprogramhc-crete.gr -- | Κατσαπρακάκη Ευαγγελία, Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404358 ekatsaprakakihc-crete.gr |
Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας | Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404416 dprogramhc-crete.gr -- | Μυτάρα Μαρία, Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404436 mmytarahc-crete.gr |
Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας | Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404416 dprogramhc-crete.gr -- | Πασσαδάκη Μαρία, Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404458 mpassadakihc-crete.gr |
Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας | Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404405 dprogramhc-crete.gr -- | Κατεχάκη Ειρήνη, Προϊσταμένη | 2813-404405 ekatexakihc-crete.gr |
Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας | Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404405 dprogramhc-crete.gr -- | Κατσαράκη Αργυρώ, Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404435 akatsarakihc-crete.gr |
Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας | Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404405 dprogramhc-crete.gr -- | Πετυχάκη Δανάη , Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404329 dpetyxakihc-crete.gr |
Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης | Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404433 dprogramhc-crete.gr -- | Ανδρουλιδάκη Αργυρώ, Προϊσταμένη | 2813-404444 aandroulidakihc-crete.gr |
Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης | Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404433 dprogramhc-crete.gr -- | Κουτσαντώνη Γεωργία, Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404443 gkoutsantonihc-crete.gr |
Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης | Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 2813-404433 dprogramhc-crete.gr -- | Πατεράκη Μαριάνθη, Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404411 mpaterakihc-crete.gr |
--- | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404410 logistiriohc-crete.gr -- | Κουτάντος Ελευθέριος, Διευθυντής | 2813-404410 ekoutantoshc-crete.gr |
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404452 logistiriohc-crete.gr -- | Καρτσόγλου Μιχάλης, Προϊστάμενος | 2813-404452 mkartsoglouhc-crete.gr |
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404452 logistiriohc-crete.gr -- | Ζωάκης Εμμανουήλ, Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404479 mzoakishc-crete.gr |
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404452 logistiriohc-crete.gr -- | Καζάκη Στέλλα, Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404456 skazakihc-crete.gr |
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404452 logistiriohc-crete.gr -- | Καλογεράκη Μαρίνα, Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404461 mkalogerakihc-crete.gr |
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404452 logistiriohc-crete.gr -- | Καστρινάκη Κατερίνα, Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404357 kkastrinakihc-crete.gr |
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404452 logistiriohc-crete.gr -- | Κριτσωτάκη Ειρήνη, Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404425 ekritsotakihc-crete.gr |
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404452 logistiriohc-crete.gr -- | Μίγκλη Ελένη, Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404417 emiglihc-crete.gr |
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404452 logistiriohc-crete.gr -- | Νεραντζουλάκης Δημήτριος, Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404414 dnerantzoulakishc-crete.gr |
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404452 logistiriohc-crete.gr -- | Νιθαυριανάκης Μιχάλης, Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404463 mnithaurianakishc-crete.gr |
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404452 logistiriohc-crete.gr -- | Πεταλάκης Χαράλαμπος, Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404368 bpetalakishc-crete.gr |
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404452 logistiriohc-crete.gr -- | Ρουσσάκης Εμμανουήλ , Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404448 mroussakishc-crete.gr |
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404452 logistiriohc-crete.gr -- | Σέγκου Ειρήνη, Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404412 isegkouhc-crete.gr |
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404452 logistiriohc-crete.gr -- | Συγγελάκης Κωστής, Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404363 ksyggelakishc-crete.gr |
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης | Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης | 2813-404452 logistiriohc-crete.gr -- | Τζαγκαράκη Δήμητρα, Διοικητικός Υπάλληλος | 2813-404468 dtzagarakihc-crete.gr |
